| 黑龙江省收费公路管理局政务公开工作考核评分细则 | ||||||||||
| 序号 | 考核标准 | 规定分数 | 计分要求 | |||||||
| 一 组 织 领 导 20 分 | (一) | 政务公开工作领导机构及办事机构健全,有专(兼)职工作人员负责政务公开工 作。 | 5 | 领导机构、办事机构不健全、无专(兼)职工作人员不得分。 | ||||||
| (二) | 有政务公开工作办法、规定或实施方案,有年度政务公开工作计划或要点,定期研究部署政务公开工作,切实把政务公开工作摆上重要议事日程。 | 5 | 每少一项扣1分。 | |||||||
| (三) | 政务公开各项制度健全完善,切实可行。 | 5 | 制度每缺一项扣2分,内容不完善扣1分。 | |||||||
| (四) | 政务公开工作经费保障有力。 | 5 | 经费完全落实得5分,经费部分落实得3分,经费不落实不得分。 | |||||||
| 二 公 开 内 容 30 分 | (一) | 主动公开内容: | 15 | 1、按照规定并结合自身实际制定公开内容,如有应公开而未公开的政府信息、事项,每项扣1分。 2、公开不及时每项扣0.5分。 3、应公开信息未在信息形成后20个工作日内予以公开,年度累计次数超过5次的不得分。 4、因审查不严格,造成严重泄密或《政府信息公开条例》中第八、九条规定造成恶劣影响或严重损失的不得分。 5、信息内容严重缺失或大量信息失真的不得分。 6、因主动公开不及时或工作流程不畅而引起诉讼且败诉的不得 分。 7、对于重大交通突发事件拖报、瞒报造成恶劣影响的不得分。 | ||||||
| 1、收费局机关、局直属各单位的机构设置、机构职能、领导简介、联系方式等组织机构情况。 | ||||||||||
| 2、公文法规。 | ||||||||||
| 3、交通行业标准、规范。 | ||||||||||
| 4、交通行政许可项目、依据、条件、数量、程序、期限、申请行政许可需提交的全部材料及办理情况。 | ||||||||||
| 5、交通行政处罚项目、依据、标准、程序、监督部门。 | ||||||||||
| 6、交通行政强制项目、依据、标准、程序、监督部门。 | ||||||||||
| 7、交通行政确认项目、依据、标准、程序、监督部门。 | ||||||||||
| 8、本机关制定的交通规划和落实情况。 | ||||||||||
| 9、统计信息。 | ||||||||||
| 10、交通规费征收项目、依据、标准。 | ||||||||||
| 11、重大项目的审批和实施情况。 | ||||||||||
| 12、交通人事信息。 | ||||||||||
| 13、交通廉政制度建设情况。 | ||||||||||
| 14、行业精神文明、交通文化建设情况。 | ||||||||||
| 15、突发交通公共事件的预案、预警信息及应对与处置。 | ||||||||||
| 16、交通安全生产、工程质量的监督检查情况。 | ||||||||||
| 17、投诉、举报、信访方式和途径。 | ||||||||||
| 序号 | 考核标准 | 规定分数 | 计分要求 | |||||||
| (二) | 依申请公开: | 3 | 1、未执行公开程序的扣3分。 2、处理不及时的扣3分。 3、群众满意率低于90%的扣2分。 | |||||||
| 1、严格执行依申请公开工作程序。 | ||||||||||
| 2、在规定时限内处理依申请公开事项。 | ||||||||||
| 3、保证信息公开质量,群众满意率达到90%以上。 | ||||||||||
| (三) | 重大事项决策过程中公开征求有关意见: | 8 | 采用一种或几种方式公开征求意见的不扣分。 | |||||||
| 1、征集和听取管理和服务对象、相关单位以及社会公众的意见和建议。 | ||||||||||
| 2、组织有关方面的专家进行咨询论证。 | ||||||||||
| 3、公开举行听证会。 | ||||||||||
| 4、进行专题调研。 | ||||||||||
| 5、其他适当的方式。 | ||||||||||
| (四) | 编制行政权力运行图,并通过网站、办事服务大厅等形式公开。 | 4 | 未编制权利运行流程图的不得分,流程图每少一项扣0.5分;未在规定网站、场所公开的扣3分。 | |||||||
| 三 公 开 方 式 10 分 | (一) | 应当主动公开的政府交通信息,根据及时、有效、节约和易获得、易认知的原则,按以下一种或者几种方式予以公开。 | 10 | 结合本部门和本单位实际合理采用一种或几种方式公开的不扣 分。 | ||||||
| 1、政府公开发行的政府(部门)信息专刊。 | ||||||||||
| 2、政府网站。 | ||||||||||
| 3、新闻发布会或者其他相关会议。 | ||||||||||
| 4、广播、电视、报刊等媒体。 | ||||||||||
| 5、行政办事大厅、服务中心、公共查阅室,以及场站、船闸、码头、服务区等交通公共服务场所的便民卡、信息公开栏、电子显示屏、电子触摸屏等公开方 式。 | ||||||||||
| 四 监 督 管 理 10 分 | (一) | 建立健全监督机制。 | 2 | 1、未采取适当方式进行监督的扣2分。 | ||||||
| (二) | 设立并公开政务公开监督、投诉和举报电话,在办公场所设立投诉举报箱。 | 6 | 1、未设立公开监督、投诉和举报电话,未在办公场所设立投诉举报箱的,每项扣1分。 2、不按职责和规定受理群众投诉、举报的,每次扣2分。 3、应当处理而推诿、拖延的,每次扣2分。 | |||||||
| (三) | 组织对政务公开工作进行监督评议,采取走访、召开座谈会、发放调查表等有效形式主动听取社会公众对政务公开工作的意见。 | 2 | 不征求意见扣2分,征求意见不深入扣1分。 | |||||||
| 序号 | 考核标准 | 规定分数 | 计分要求 | |||||||
| 五 日 常 工 作 20 分 | (一) | 认真贯彻落实上级关于政务公开的有关规定、要求,及时完成有关日常工作,按时上报政务公开有关情况材料。 | 4 | 1、执行不力,不能按时、按质、按量完成日常工作任务的,每次扣2分。 2、应上报反馈而未上报反馈情况的,每项次扣1分。 3、因工作作风、效率等原因被省一级新闻媒体曝光的不得分。 | ||||||
| (二) | 按规定时间提交政务公开及信息公开年度报告。 | 4 | 1、未提交报告不得分。 2、比规定时间拖延扣2分。 3、报告内容不全、质量不高扣2分。 | |||||||
| (三) | 政务公开日常工作材料齐全、规范。 | 4 | 材料不全、不规范扣2分;未及时归档扣2分。 | |||||||
| (四) | 加强对本单位政务公开工作的督导、检查及分析研究、经验总结。 | 4 | 对政务公开工作督导不力,不进行检查,不注重研究总结,每项扣1分。 | |||||||
| (五) | 群众满意率达90%以上。 | 4 | 每降低1%扣0.5分。 | |||||||
| 六 责 任 及 追 究 10分 | (一) | 有关领导及工作人员责任落实。 | 3 | 政务公开领导责任不明确扣2分、工作工作人员岗位责任不明确扣1分。 | ||||||
| (二) | 政务公开工作符合规定,没有造成不良影响,没有造成重大损失。 | 7 | 有下列情形之一的,不得分: 1、不依法履行政务公开有关规定造成不良影响的扣3分。 2、公开不应当公开的政务公开有关信息造成泄密的扣4分。 | |||||||
来源:
黑龙江省收费公路管理局
发布时间:2008-12-16
发布时间:2008-12-16